Strategy Summary
| HARD TOTALS | ||||||||||
| Player’s Hand | Dealer’s Up Card | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5-6-7-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-18-19-20-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| SOFT TOTALS | ||||||||||
| Player’s Hand | Dealer’s Up Card | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A-2(13), A-3(14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-4(15), A-5(16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6(17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7(18) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8(19), A-9(20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| SPLITS | ||||||||||
| Player’s Hand | Dealer’s Up Card | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A & A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 2 & 2, 3 & 3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 4 & 4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5 & 5 NS | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 & 6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 7 & 7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 8 & 8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 9 & 9 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H |
| 10 & 10 NS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Next - The Name of the Game
Previous - Basic Strategy vs Card Counting